<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>автосоветник.ру</title>
	<atom:link href="http://autosovetnik.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autosovetnik.ru</link>
	<description>Советы по ремонту и уходу за легковым автомобилем</description>
	<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:06:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Применение расчета маневров при исследовании ДТП</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/724</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/724#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Наблюдения выполнения правых и левых поворотов на перекрестках показывают, что водители вначале набирают с равномерным вращением рулевого колеса определенный угол поворота управляемых колес для выхода на необходимый радиус поворота, по которому происходит основной поворот практически в установившемся режиме с возможной лишь небольшой корректировкой, а затем возвращают управляемые колеса в нейтральное положение для выхода на прямолинейное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/724/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Движение ТС на входе в поворот</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/722</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/722#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[С места ДТП необходима информация о кривизне дороги. Минимальный радиус закругления дороги может быть определен по измерению на месте ДТП длины хорды L и высоты сегмента h.
Переход от прямолинейного движения ТС к повороту реально происходит с увеличением кривизны траектории и уменьшением радиуса по мере поворота управляемых колес. При условии поворота управляемых колес водителем с постоянной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/722/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Движение ТС на повороте</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/720</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[На повороте при постоянном угле поворота управляемых колес (установившийся поворот) радиус поворота двухосного авгомобиля при малой разности углов увода шин передней и задней осей можно определить по соотношению R=L/tga, где L - база автомобиля; a - средний угол поворота управляемых колес.
Этот радиус при малой скорости движения, когда малы центробежные силы и можно пренебречь величиной и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/720/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экспертное исследование маневров транспортных средств</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/718</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/718#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Опасные и аварийные ситуации часто возникают при выполнении водителями маневров левого и правого поворота на перекрестках, а также при перестроениях. Маневры рулевым управлением предпринимаются водителями и при возникновении опасности для движения.
В п.11.1 Правил дорожного движения, действовавших с 1987 г до 1.07.94 г, было указано: «При возникновении препятствия или опасности, которые водитель в состоянии обнаружить, он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/718/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние основных параметров на выводы эксперта</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/716</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[При расчетах в процессе исследования ДТП экспертам и специалистам приходится действовать в условиях неполной или недостаточно надежной исходной информации. Многие численные значения следствием и судом указываются приближенно или в большом диапазоне изменения. С другой стороны, при исследовании приходится выбирать численные значения целого ряда параметров из различных таблиц. Поэтому эксперты в своих выводах часто указывают, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/716/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Методика исследования наезда ТС на пешеход</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/714</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/714#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[При всем многообразии ДТП с наездом на пешеходов они имеют общие черты, которые позволяют в значительной мере использовать единую методику исследования, основанную на синхронности и взаимосвязи действий пешехода и водителя и на расчете развития ситуации в едином масштабе времени.
Перед экспертами и специалистами ставят и, если и не ставят, то им в любом случае приходится рассматривать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/714/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Общие положения о движении пешеходов</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/712</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/712#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Наезды на пешеходов составляют 35-55% от всех ДТП (последнее значение соответствует ситуациям в городах). На перегоны улиц в населенных пунктах по статистике приходится около 70% наездов, из них в зонах остановок общественного транспорта - около 10%. На перекрестки приходится 10-25% наездов. В 60% случаев пешеходы двигались справа налево (по ходу движения автомобиля) и примерно 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/712/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нарушение устойчивости при торможении</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/708</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/708#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Следует отметить, что в п. 10.1 ПДД водитель в случае опасности « должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки ТС/ Но в условиях большой неравномерности сцепления по левым и правым колесам при экстренном торможении без АБС нарушается устойчивость, возникают разворот продольной оси ТС и складывание автопоезда. Из-за блокирования колес практически исчезает способность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/708/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Определение тормозного и остановочного пути</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/706</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Расчет ведут по тормозной диаграмме упрощенной формы при нарастании замедления с постоянным темпом до установившегося значения, которое принимается постоянным. Замедлением за время реакции водителя и время запаздывания пренебрегают.
В постановлениях на проведение экспертизы часто задаются вопросы о скорости движения ТС с учетом следов юза его шин и о соответствии ее показаниям участников и свидетелей, вопросы о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/706/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Определение начальной скорости движения ТС перед торможением</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/704</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/704#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[В рекомендациях для экспертов и в экспертной практике начальную скорость ТС находят по следам скольжения шин S до полной остановки.
Берут значения S по наибольшей длине следов скольжения шин задних или передних колес. Если автомобиль с места ДТП был убран, то возникает вопрос о возможном исключении из общей длины следов размера базы автомобиля (S&#8217; = S-L).
Если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/704/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор значения замедления</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/702</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/702#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Выбор значения замедления для расчета является объективно важным этапом, и эксперту приходится его обосновывать в своем
заключении.
1. Если торможение производилось или должно было производиться в условиях высокого сцепления (асфальтобетон в сухом состоянии) и не указано технической неисправности рабочей тормозной системы, то величина замедления обычно ограничивается возможностью тормозной системы Уровень замедления тогда принимается не ниже того, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/702/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Определение времени торможения и остановки ТС</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/700</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/700#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Время реакции водителя t принимается дифференцированно по разработанной ВНИИСЭ схеме в зависимости от общей характеристики дорожно-транспортной ситуации с типичными вариантами.
Время 0,6 с применяют в опасной ситуации с весьма большой вероятностью возникновения препятствия и возможностью водителя обнаружить его признаки (варианты: выход пешехода один за другим, начало или изменение траектории движение пешехода, ребенок на проезжей части дороги, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/700/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экспертное исследование торможения транспортных средств</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/698</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Торможение является главным способом предотвращения ДТП и при возникновении опасности для движения водителю в п. 10. 1 ПДД предписывается принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Поэтому практически в каждом заключении экспертов и специалистов ставится вопрос о величине остановочного пути для решения задачи о наличии технической возможности предотвратить ДТП с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/698/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Механизм ДТП по связи &#8220;причина-следствие&#8221;</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/695</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/695#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Дорожно-транспортное происшествие является следствием ошибки, сбоя или отказа какого-либо звена в сложной системе «водитель - автомобиль - дорога - среда» (ВАДС), причиной тяжелых последствий: ранения или гибель людей, повреждения ТС и сооружений.
Если опустить влияние стихийных бедствий и возникающих непреодолимых сил, то ошибки, сбои и отказы звеньев этой системы, в свою очередь, являются следствием несоблюдения каких-либо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/695/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Механизм ДТП по времени и положению участников</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/692</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/692#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Дорожно-транспортное происшествие происходит за очень короткое время, поэтому участники ДТП и свидетели дают неточные показания. Эти показания зачастую бывают противоречивыми, и на их основе практически невозможно воссоздать действительную последовательность развития дорожной ситуации. Поэтому актуальной задачей для экспертов является раскрытие механизма развития дорожной ситуации по времени и положению участников. Главные и принципиальные положения при этом следующие: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/692/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка заключения эксперта следователем и судом</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/690</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/690#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Особое значение имеет проблема оценки заключения экспертизы. По законодательству заключения специалистов и экспертов не имеют заранее установленной силы. Так, в ст. 187 ГПК указано, что заключение оценивается судом наряду с другими доказательствами по своему внутреннему убеждению и правилам ст. 67 ГПК. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении по делу или в определении. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/690/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Содержание заключения экспертизы</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/688</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Экспертное исследование ДТП представляет собой сочетание логического анализа и инженерных расчетов. При всем многообразии ДТП и вопросов по ним при исследовании обстоятельств ДТП (самый распространенный вид экспертиз) действовать эксперту (специалисту) на практике приходится примерно в следующей последовательности:
1.	Изучить постановление и представленные материалы, установить достоверность и в течение 5 дней письменно заявить о необходимости дополнительных материалов или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/688/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Компетенция, обязанности и права эксперта</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/686</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/686#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[В компетенцию эксперта входит решение всех указанных выше задач, которые ставятся по ДТП. Для качественного решения этих задач в государственные экспертные учреждения отбираются специалисты, имеющие, как правило, высшее автотехническое образование, квалификацию инженера-механика или инженера дорожного движения.
Они проходят дополнительную подготовку и стажировку по разным специальностям: «Исследование обстоятельств ДТП», «Автодорожная транспортно-трассо логическая	экспертиза», «Исследование деталей транспортных средств» и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/686/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы по ДТП для экспертизы</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/681</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[На экспертизу предоставляются подлинники всех первичных документов с места ДТП и документы расследования. Уголовные и гражданские дела для судебной экспертизы предоставляются в полном обьеме с указанием всех дополнительных материалов (видеозаписей, деталей, узлов).
Заключения специалистов по запросу сторон либо адвокатов могут готовиться с использованием ксерокопии представленных документов.
Особое значение имеют документы, составленные непосредственно на месте ДТП и по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/681/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Предмет и объект экспертизы ДТП, виды и основные задачи экспертизы</title>
		<link>http://autosovetnik.ru/archives/677</link>
		<comments>http://autosovetnik.ru/archives/677#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosovetnik.ru/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время наблюдается расширение требований и сферы деятельности экспертов по ДТП Так, предметом экспертизы ДТП являются не только фактические данные о технике транспорта и ее состоянии, но и фактические данные о месте происшествия, данные о параметрах и состоянии дороги, о дорожной обстановке и оборудовании средствами регулирования движения, о видимости и обзорности, о действиях участников [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autosovetnik.ru/archives/677/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

